С наступившим 2026-м!
Год только начался, а это лучшее время для взвешенных решений. Рынок недвижимости после новогодних праздников часто показывает интересную динамику.
Не тратьте время на пролистывание сотен объявлений —я все это уже сделала за вас. Выбирайте адрес из списка и назначайте просмотр!
89233864563
ПРОДАМ 1-КОМНАТНЫЕ:
1. Дружбы, 1 5/5 30 м² 4500, 0 т.р.
2. Ангарский бульвар, 27, 5/5 33.2 м² 5600,0 т.р.
3. Кызыл, улица Ленина, 45 2/4 32 м² 5200,0 т.р.
4. студия Московская улица, 114 2/5 25.8 м² 4565,0 т.р.
5. ул. им. Героев СВО, 1 4/5 32 м² 6250,0 т.р.
6. Московская улица, 122 2/9 24.9 м² 4800,0 т.р.
7. Кызыл, улица Титова, 33 2/5 31.9 м² 6250,0 т.р.
8. Кызыл, улица Ленина, 85 4/4 31.2 м² 5800,0 т.р.
9. студия Московская улица, 121, 5/9 18 м² 3 160,0 т.р.
10. студия Кызыл, ул. Героя России Владимира Жоги, 2 2/5 32 м² 5100,0 т.р.
☎ 89233864563
ПРОДАМ 2-КОМНАТНЫЕ:
1. ул. Калинина, 30 1/5 50.3 м² 6500,0 т.р.
2. Московская улица, 121 1\9 43.3 м² 6100,0 т.р.
3. Бай-Хаакская улица, 6 7/9 48.9 м² 6600,0 т.р.
4. Убсу-Нурская улица, 6, 2/5 51.9 м² 6800,0 т.р.
5. ул. Кочетова, 3а 2/5 47.1 м² 7400,0 т.р.
6. ул. Ленина, 70 2/5 50 м² 8500,0 т.р.
7. ул. Ооржака Лопсанчапа, 15 2/5 50.5 м² 7500,0 т.р.
8. микрорайон Энергетиков, 5 1/3 46.7 м² 7000,0 т.р.
9. ул. Дружбы, 25 2/5 53.5 м² 7800,0 т.р.
10. ул. Кочетова, 99 5/5 46 м² 6100,0 т.р.
☎ 89233864563
ПРОДАМ 3-КОМНАТНЫЕ:
1. ул. Калинина, 3а 3/5 57.8 м² 7000,0 т.р.
2. Ангарский бульвар, 25/1, 1/5 63.6 м² 12000,0 т.р.
3. ул. Крылова, 1а 2/5 61.4 м² 9000,0 т.р.
4. Бай-Хаакская улица, 2 8/9 70 м² 6340,0 т.р.
5. ул. Ооржака Лопсанчапа, 27/1, 1/5 57.8 м² 8500,0 т.р.
6. Бай-Хаакская улица, 8, 9/9 66.3 м² 7300,0 т.р.
7. Московская улица, 101, 1/5 71 м² 10500,0 т.р.
8. ул. Кочетова, 97 5/5 56.9 м² 7600,0 т.р.
9. ул. Калинина, 5, 4/5 63.5 м² 8500,0 т.р.
10. Эрзинская улица, 29, 2/2 58.2 м² 6800, т.р.
☎ 89233864563

Никогда не переводите предоплату за квартиру
06-01-2026 | 18:28:18
